GLP-1 名录看板
| 线索/公司 | 国家 | 状态 | 评级/评分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| EVA Pharma | 埃及 | 已完成 | A级 | 5000万支/年胰岛素产线设计产能已证实,Lilly技转 |
| Crystal Pharma General Trading L.L.C | UAE | 已完成 | B级(偏C),信号4/10 | 医疗器械进口商,无决策人直达 |
| Arabio | 沙特 | 已完成 | A级 | 报告已交Leo |
| Julphar | UAE | 已完成 | S级 | 报告已交Leo |
| Getz | 巴基斯坦 | 搁置 | 禁区 | 印巴孟禁区 |
| Iran | 伊朗 | 搁置 | 制裁 | 需审批 |
说明:名录共 20 条,其余待 IO 确认。以上仅为已核实事实,其余一律标注待确认。